นอกเหนือจากการบดเกมแล้ววิธีที่ดีที่สุดในการรับยานพาหนะในตัวแทนจำหน่ายรถยนต์คือการแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นคนอื่น ๆ ในขณะที่การซื้อขายเป็นเรื่องง่ายผู้คนโดยเฉพาะผู้เล่นเริ่มต้นต้องการความช่วยเหลือในการประเมินราคารถยนต์ของพวกเขาเนื่องจากพวกเขามักจะอยู่ภายใต้การคว่ำบาตรหรือแม้แต่ราคาของพวกเขาในเกม เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าวฉันขอแนะนำให้อ่านรายการมูลค่าของเราซึ่งฉันได้จัดหาค่าใช้จ่ายของรถยนต์ทั้งหมดในเกมรวมถึงสิ่งที่ จำกัด !
 ค่ารถยนต์ทั้งหมดในตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Roblox
 ด้านล่างนี้ฉันได้พูดถึงรถยนต์ทุกคันในเกมและรายการเกมในโทเค็นการค้า โทเค็นการค้าเป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการสำหรับการซื้อขายรายการในเกม ดังนั้นโปรดดูรายการและแลกเปลี่ยนรายการภายในช่วงที่กำหนดเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อตกลงใด ๆ
 Event Cars
|  Car Name |  ค่าโทเค็น | 
|---|
|  AC Shelby Cobra 427 |  2000 ถึง 3000 | 
|  Alfa Romeo TZ3 Stradale |  500 to 2000 | 
|  Bentley Continental GTC |  1,000 ถึง 3000 | 
|  BMW M2 Edition |  5,000 ถึง 8000 | 
|  Dodge Charger R/T |  200 ถึง 1,000 | 
|  Ferrari 458 Italia |  2000 ถึง 6000 | 
|  Ferrari 488 Pista |  4000 ถึง 6000 | 
|  Ferrari Enzo Edition |  2000 ถึง 4000 | 
|  Ferrari GTC4 Lusso |  10K ถึง 12K  | 
|  Fiat Spooktipla |  2000 ถึง 4000  | 
 | 
| Fiat Supertipla |  2000 ถึง 4000 | 
|  Ford 5-window Coupé 'Hotrod' |  3000 ถึง 6000 | 
|  Ford GT40 MKI |  2000 ถึง 4000 | 
|  GMC Sierra 3500HD Denali |  5,000 ถึง 7000 | 
|  แนวคิด Jaguar C-X75 |  5,000 ถึง 7000 | 
|  Koenigsegg CCGT |  4000 ถึง 5,000 | 
|  KTM 525 XC |  100 ถึง 300 | 
|  Lenco BearCat G2 |  2000 ถึง 4000 | 
|  Mansory Bentley Continental GTC |  4000 ถึง 6000  | 
|  McLaren 600LT |  200 ถึง 1,000  | 
 | 
| McLaren 650S Spider |  2000 ถึง 3000 | 
|  McLaren 765LT |  20K ถึง 40K | 
|  McLaren MP4-12C |  1,000 ถึง 3000 | 
|  แพ็คเกจ Mercedes AMG GT S Edition Custom Custom |  1,000 ถึง 3000 | 
|  Mercedes-AMG G63 El Dorado |  1,000 ถึง 3000 | 
|  Pagani Huayra |  8K to 14K | 
|  Porsche 718 Cayman GT4 RS |  2000 ถึง 3000 | 
|  ปอร์เช่ 911 RSR 991 |  3000 ถึง 6000 | 
|  Porsche 911 Turbo S 992 |  500 to 1000 | 
|  Porsche 917K |  4000 ถึง 6000 | 
|  ฉลาดสำหรับสอง |  1,000 ถึง 3000 | 
|  Volkswagen Pea |  1,000 ถึง 2000 | 
 Gamepass Cars
|  Car Name |  ค่าโทเค็น | 
|---|
|  แนวคิด Aston Martin Valkyrie AMR Pro |  10K ถึง 25K | 
|  Audi R8 LMS GT3 |  3000 ถึง 5,000 | 
|  Audi S1 E-Tron Quattro Honnitron |  500 to 2000 | 
|  Bugatti Type 57sc Atlantic |  4000 ถึง 8000 | 
|  Dodge Charger Daytona |  1,000 ถึง 3000 | 
|  Ducati Desmosedici GP16 |  3000 ถึง 5,000 | 
|  Honda CRF450R |  1,000 ถึง 3000 | 
|  KTM 1290 Super Duke R |  2000 ถึง 6000 | 
|  Lotus Emira |  2000 ถึง 4000  | 
|  Mad Mike Madmac |  5,000 ถึง 9000  | 
 | 
| McLaren F1 GTR Longtail |  6000 to 8000 | 
|  McMurtry Spéirling |  4000 ถึง 6000 | 
|  Mercedes-Benz 300 SL |  2000 ถึง 5,000 | 
|  Nissan GT-R NISMO GT3 |  3000 ถึง 6000 | 
|  ตำรวจ Audi R8 Coupé Performance Quattro |  3000 ถึง 6000 | 
|  Police Bugatti Veryon 16.4 |  3000 ถึง 6000 | 
|  ตำรวจ Koenigsegg Agera R |  4000 to 7000 | 
|  Red Bull RB17 |  18K ถึง 30K | 
|  Zenvo Aurora Agil |  35K to 55K | 
|  Zenvo TSR-GT Foxzie Edition |  18K ถึง 15K | 
 รถ จำกัด
|  Car Name |  ค่าโทเค็น | 
|---|
|  Apollo Intensa Emozione |  7K ถึง 10K | 
|  Apollo Project Evo |  5K to 10K | 
|  Aston Martin Valkyrie |  5,000 ถึง 8000 | 
|  BMW S1000RR |  1000 to 5000 | 
|  Brabus AMG B63S 700 6x6 |  5,000 ถึง 9000 | 
|  Brabham BT62 |  2000 ถึง 5,000 | 
|  แนวคิด Bugatti Atlantic |  6000 to 9000 | 
|  แนวคิด Bugatti Bolide |  15K ถึง 30K | 
|  Bugatti Centodieci |  7000 ถึง 8000  | 
|  Bugatti Chiron Pur Sport |  2000 ถึง 5,000  | 
 | 
| Bugatti Chiron SS 300+ |  7K to 12K | 
|  Bugatti Chiron Sport 110 Ans Eb |  500 ถึง 3000 | 
|  Hyperluxe 011 |  5,000 ถึง 6000 | 
|  hyperluxe noirt |  6K to 10K | 
|  แร่ธาตุไฮเปอร์ลูซ์ |  5,000 ถึง 8000 | 
|  Hyperluxe Toulouse |  2000 ถึง 6000 | 
|  Hyperluxe Visual RT |  6000 to 9000 | 
|  CAVETTE R |  1,000 ถึง 3000 | 
|  กษัตริย์ 12K |  2000 ถึง 4000  | 
|  ค่าชาร์จ Doge |  3000 ถึง 6000  | 
 | 
| Doge Charge Datone |  2000 ถึง 4500 | 
|  Doge Ice Charlie |  4000 ถึง 8000 | 
|  Corsaro 052 |  5,000 ถึง 7000 | 
|  Corsaro 995 Evo |  4000 ถึง 6000 | 
|  Corsaro Esso |  3000 ถึง 5,000 | 
|  Corsaro T04 Pro |  1,000 ถึง 2000 | 
|  Corsaro T05 |  3000 ถึง 5,000 | 
|  Corsaro FKKX |  7000 ถึง 9000 | 
|  Corsaro LaCorsaro |  7000 ถึง 9000  | 
|  สัตว์ประหลาด Corsaro |  3000 ถึง 5,000  | 
 | 
| Fred Horse KB43 |  3000 ถึง 5,000 | 
|  Fred Horse RXR |  5,000 ถึง 9000 | 
|  Golden Mury T05 |  5,000 ถึง 9000 | 
|  Agorro Gunter |  5,000 ถึง 9000 | 
|  Hanessy Veloraport |  3000 ถึง 6000 | 
|  Jaab 6x6 |  3000 ถึง 6000 | 
|  Superbil SS058 |  4000 to 7000 | 
|  Superbil SSXR |  3000 to 7000 | 
|  Superbil Uno |  500 ถึง 1500  | 
|  Luxous 500 |  2000 ถึง 4000  | 
 | 
| McRacer Formula |  5,000 ถึง 9000 | 
|  McRacer One RTR |  6000 to 8000 | 
|  McRacer Sabrina |  4000 ถึง 8000 | 
|  McRacer Ayrton RTR |  2000 ถึง 6000 | 
|  mcracer sonoc rt |  5,000 ถึง 8000 | 
|  ผู้ชนะ mcracer |  1,000 ถึง 2000 | 
|  Mercez One |  4000 ถึง 6000 | 
|  Mercez LS003 |  1,000 ถึง 4000 | 
|  Mercez DLK RTR |  5,000 ถึง 9000  | 
|  Esclusiv Colango |  5,000 ถึง 9000  | 
 | 
| esclusiv hayo s |  5,000 ถึง 9000 | 
|  Esclusiv Innalo |  4000 to 7000 | 
|  Esclusiv Uranus |  6000 to 9000 | 
|  Esclusiv Unique |  5,000 ถึง 8000 | 
|  Esclusiv Bachot |  12k to15k | 
|  Esclusiv Zorro S |  4000 ถึง 8000 | 
|  Pinori Baty |  4000 ถึง 8000 | 
|  Sportler 119 RT1 |  3000 ถึง 6000 | 
|  Sportler Bwr |  500 to 2000 | 
|  Sportler Hybrevo |  4000 to 7000 | 
|  Sportler Mister R |  3000 ถึง 5,000 | 
|  Tesmo Hyperquad |  2000 ถึง 3000 | 
|  Wotors Felon Super |  5K ถึง 12K | 
 รถเกษียณอายุ
|  Car Name |  Token Value | 
|---|
|  Audi Sport Quattro S1 WRC |  500 ถึง 800 | 
|  BMW M2 Competition F87 |  500 ถึง 800 | 
|  BMW M3 Competition G80 |  200 to 400 | 
|  BMW M3 E30 |  400 to 800 | 
|  Bayern S3 Tour |  500 ถึง 800 | 
|  บาเยิร์น S4 |  500 ถึง 800 | 
|  Bayern S8 |  300 to 600 | 
|  esclusive hayo ac |  1000 to 2500 | 
|  Rocket Bunny BMW M3 E36 |  1,000 ถึง 1500 | 
|  Rollsjoy Cuilan |  200 to 400 | 
|  Rollsjoy Gast |  100 ถึง 300 | 
|  Rolls-Royce Wraith |  100 ถึง 200 | 
 รถซีซั่น
|  Car Name |  ค่าโทเค็น | 
|---|
|  Alfmeo 4K |  500 ถึง 1500 | 
|  ฟุ่มเฟือย Ventoge SC |  1000 to 2500 | 
|  Audi RS Q E-TRON |  200 ถึง 1,000 | 
|  Batmobile |  200 ถึง 1,000 | 
|  Bontlay Bentral RT3 |  8K ถึง 20K | 
|  Bayren S3 |  1,000 ถึง 2000 | 
|  บาเยิร์น S3 |  60K ถึง 150K | 
|  Bayren S4 RT3 |  1,000 ถึง 3000 | 
|  ทะเลทราย Hyperluxe |  1000 to 5000  | 
|  คาดิลแลคมิลเลอร์-เครื่องวัดแสง Sentinel ectomobile |  200 ถึง 1,000  | 
 | 
| Callac ProGPT |  3000 ถึง 6000 | 
|  Nezzan Horizon Pro |  3000 ถึง 6000 | 
|  Chevrolet Silverado Nascar Truck |  1,000 ถึง 4000 | 
|  Dallara DW12 |  3000 ถึง 6000 | 
|  Dallara F2 2024 |  200 ถึง 1200 | 
|  Dallara F3 2019 |  2000 ถึง 6000 | 
|  DNS Dalario |  200 ถึง 1,000 | 
|  Corsaro P994 |  3000 to 7000 | 
|  Ferrari F2004 |  5K ถึง 12K  | 
|  Ferrari F2012 |  5K ถึง 12K  | 
 | 
| fion tracktiply |  500 to 2000 | 
|  Ford Falcon GT XB Pursuit Special |  100 ถึง 500 | 
|  Ford Fiesta WRC |  500 to 2000 | 
|  Nezzan S13 Pro |  1,000 ถึง 2000 | 
|  Hendy GSX Pro |  200 ถึง 1,000 | 
|  Hendy 2000 Pro |  100 ถึง 500 | 
|  ฮัดสันแตน |  1,000 ถึง 4000 | 
|  จอร์แดน 191 |  50 ถึง 500 | 
|  King Racing Top Fuel Bike |  4K ถึง 7K  | 
|  KFN 052 |  500 to 2000  | 
 | 
| Lance Delto WCR |  2000 ถึง 4000 | 
|  Lance Stego WCR |  100 ถึง 1,000 | 
|  รถมรดก |  1,000 ถึง 2000 | 
|  สูตร 1972 |  200 to 300 | 
|  Latos Evera |  1,000 ถึง 3000 | 
|  Maxma Fuji |  25K ถึง 35K | 
|  Maxma Mia |  1,000 ถึง 2000 | 
|  Maxma Mia Cup |  1,000 ถึง 2000 | 
|  Maxma RQ8 Pro |  100 ถึง 300  | 
|  McRacer 027 RT3 |  2000 ถึง 6000  | 
 | 
| McLaren F1 GTR |  7000 ถึง 8000 | 
|  McLaren MP4-23 |  50K to 80K | 
|  McLaren MP4/4 |  15K ถึง 30K | 
|  McLaren MP4/13 |  1K to 3K | 
|  Mercedes F1 W05 Hybrid |  2K ถึง 4K | 
|  Mercez DLR |  500 ถึง 3000 | 
|  Mercez RLS McRacer |  1,000 ถึง 4000 | 
|  Mercez RT3 |  2000 ถึง 3000 | 
|  Chevrolet Silverado Trophy Truck |  100 ถึง 500  | 
|  Nezzan 053s Pro |  200 ถึง 500  | 
 | 
| Nezzan RTR Pro |  4000 to 9000 | 
|  Nezzan RTR ลาก |  2000 ถึง 5,000 | 
|  Nezzan T33 Pro |  100 ถึง 600 | 
|  Nolah M005 |  900 to 1800 | 
|  NHRA Chevrolet Camaro Pro Mod |  200 ถึง 1,000 | 
|  NHRA Chevrolet Camaro Pro Stock |  500 to 1000 | 
|  NHRA Ford Mustang รถตลก |  6K to 13K | 
|  Dragster Fuel Top Fuel |  10K ถึง 12K | 
|  Poster 1 |  4K ถึง 7K  | 
|  Sportler RT3R |  200 ถึง 2000  | 
 | 
| Sportler KB43 |  4000 ถึง 8000 | 
|  Sportler 369 |  3000 to 8000 | 
|  Rebolt Super RS |  2000 ถึง 5,000 | 
|  Reliable Rob |  2000 ถึง 6000 | 
|  Rot Dtr3 Club |  18K to 45K | 
|  Surburu Priza WCR |  5,000 ถึง 8000 | 
|  Suigi Hagusta |  2000 ถึง 6000 | 
|  Suigi GSX |  1000 to 5000 | 
|  Toydo Super Pro |  2000 ถึง 6000 | 
|  Toydo Yada WCR |  1000 to 5000 | 
|  Toydo Super Drag |  2000 ถึง 6000 | 
|  Toydo Super Pro |  6K to 10K | 
|  เวสป้า |  200 ถึง 1,000 | 
|  Volgswagon RDI |  1500 ถึง 5,000 | 
|  Williams FW14/B |  2000 ถึง 6000 | 
|  Yasamo 054 |  1,000 ถึง 3000 | 
 How to trade in Car Dealership Tycoon

 ซึ่งแตกต่างจากเกม Roblox ส่วนใหญ่ไม่มีข้อกำหนดระดับในการซื้อขายยกเว้นว่าคุณต้องทำตัวแทนจำหน่ายเดียวหรือต้องซื้อ โทเค็นการค้า ในร้าน Complete any one of the conditions and click on the double-arrowed button on the top left of the screen. ตอนนี้คุณจะได้รับรายชื่อผู้เล่นบนเซิร์ฟเวอร์ เลือกชื่อของบุคคลที่คุณต้องการซื้อขายและเมื่อพวกเขายอมรับคำเชิญการซื้อขายหน้าต่างการซื้อขายที่ไม่ซ้ำกันจะเปิดระหว่างผู้เล่นสองคนที่คุณสามารถแลกเปลี่ยนรายการกันได้
 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tycoon ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Roblox ให้ตรวจสอบสถานที่ชิ้นส่วนรถยนต์ Zenvo ทั้งหมดในตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Roblox หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ [CDT] รหัส